Marché à Betail par type
Type de marché
Pays Production Regroupement Consommation Gros Total
BURKINA FASO 15 6 4 7 32
GAMBIE 12 1 7 0 20
MALI 64 4 20 3 91
MAURITANIE 43 5 15 0 63
NIGER 91 43 17 16 167
SENEGAL 10 17 3 0 30
Tchad 1 7 8 0 16
Total 236 83 74 26 419
Nombre d'enquetteurs par pays
Pays Nombre d'enquetteur Age moyen Nombre d'Homme Nombre de Femme Proportion de femmes
BURKINA FASO 36 41 33 3 8.33 %
GAMBIE 41 40 40 1 2.44 %
MALI 98 37 87 11 11.22 %
MAURITANIE 70 49 65 5 7.14 %
NIGER 126 41 121 5 3.97 %
SENEGAL 36 40 36 0 0 %
Tchad 84 42 78 6 7.14 %

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches