Evolution des prix au cours des cinq dernières années
Animal Prix Variation Prix des 5 dernières années Offre Variation Demande Variation
Ovin male Adulte 4,900 6,160 25.71% 5,000 5,866 5,966 5,800 6,433 - - - - - -
Ovin Femelle Adulte 5,200 4,550 -12.50% 3,550 3,333 3,550 4,050 4,450 - - - - - -
Caprin male adulte 5,100 4,666 -8.51% 4,500 4,900 3,750 4,471 5,050 - - - - - -
Caprin femelle adulte 4,600 4,650 1.09% 3,125 3,337 3,316 4,000 3,775 - - - - - -
Chameau 42,000 41,000 -2.38% - 39,000 40,000 25,750 36,666 - - - - - -
Chamelle 26,000 26,000 0.00% - 25,000 32,000 32,000 25,500 - - - - - -
Ovin Male - - - - - - - - 48 148 208.33% 35 109 211.43%
Ovin Femelle - - - - - - - - 19 116 510.53% 12 89 641.67%
Caprin Male - - - - - - - - 27 39 44.44% 20 26 30.00%
Caprin Femelle - - - - - - - - 20 80 300.00% 13 49 276.92%
CAMELINS Male - - - 17 - - - - 17 18 5.88% 13 11 -15.38%
CAMELINS Femelle - - - 16 - - - - 16 15 -6.25% 12 12 0.00%